コンポジットレジン | |
---|---|
材料 | プラスチック |
良い点 | 削る量が少ない |
悪い点 | 長持ちしない |
回数 | 基本は1回に1本 |
金額 | 保険で決められた金額 |
ダイレクトボンディング | |
---|---|
材料 | プラスチック |
良い点 | 見た目が良い 、削る量が少ない |
悪い点 | セラミックに比べ劣化しやすい |
回数 | 1回に複数本同時に可能 |
金額 | 44,000円(税込) |
料金表
コンポジットレジン | |
---|---|
材料 | プラスチック |
良い点 | 削る量が少ない |
悪い点 | 長持ちしない |
回数 | 基本は1回に1本 |
金額 | 保険で決められた金額 |
ダイレクトボンディング | |
---|---|
材料 | プラスチック |
良い点 | 見た目が良い 、削る量が少ない |
悪い点 | セラミックに比べ劣化しやすい |
回数 | 1回に複数本同時に可能 |
金額 | 44,000円(税込) |
メタルインレー | |
---|---|
材料 | 金属 |
良い点 | 安価 、硬い |
悪い点 | 見た目 、金属アレルギー |
回数 | 2〜3回 |
金額 | 保険で決められた金額 |
e.maxインレー | |
---|---|
材料 | セラミック |
良い点 | 汚れがつきにくい 、キレイ |
悪い点 | 稀に割れることがある |
回数 | 2〜3回 |
金額 | 66,000円(税込) |
e.maxインレー ステイニング |
|
---|---|
材料 | セラミック |
良い点 | 汚れがつきにくい 、特にキレイ |
悪い点 | 稀に割れることがある |
回数 | 2~3回 |
金額 | 110,000円(税込) |
e.maxオンレー | |
---|---|
材料 | セラミック |
良い点 | 汚れがつきにくい 、キレイ |
悪い点 | 稀に割れることがある |
回数 | 2~3回 |
金額 | 80,000円(税込) |
メタルクラウン | |
---|---|
材料 | 金属 |
良い点 | 安価 、硬い |
悪い点 | 見た目 、金属アレルギー |
回数 | 2~3回 |
金額 | 保険で決められた金額 |
CAD/CAM冠 | |
---|---|
材料 | プラスチック |
良い点 | 安価 、白っぽい |
悪い点 | 汚れがつきやすい 、割れやすい |
回数 | 2~3回 |
金額 | 保険で決められた金額 |
レジン前装冠 (適用制限あり) |
|
---|---|
材料 | 金属とプラスチック |
良い点 | 安価 、白っぽい |
悪い点 | 見た目 、汚れがつきやすい |
回数 | 2~3回 |
金額 | 保険で決められた金額 |
ジルコニアクラウン ステイニング |
|
---|---|
材料 | ジルコニア セラミックス |
良い点 | 見た目がキレイ 、丈夫 、汚れがつきにくい |
悪い点 | 特になし |
回数 | 2~3回 |
金額 | 110,000円(税込) |
ジルコニアクラウン レイヤリング |
|
---|---|
材料 | ジルコニア セラミックス |
良い点 | 特に見た目がキレイ 、丈夫 、汚れがつきにくい |
悪い点 | 特になし |
回数 | 2~3回 |
金額 | 154,000円(税込) |
入れ歯 | |
---|---|
材料 | 金属とプラスチック |
良い点 | 安価 |
悪い点 | 噛めない 、痛い |
回数 | 4~5回 |
金額 | 保険で決められた金額 |
ブリッジ | ||
---|---|---|
材料 | 金属 | セラミック |
良い点 | 取り外しがない (固定性) |
|
悪い点 | 隣の歯を削る 、長持ちしにくい |
|
回数 | 3~4回 | |
金額 | 保険で決められた金額 | 1歯:110,000円 (最低3本から) |
インプラント | |
---|---|
材料 | チタンとセラミック |
良い点 | 他の歯を守る 、噛み心地が良い |
悪い点 | 手術が必要 、時間がかかる |
回数 | 人による |
金額 | 1歯:500,000円(税込) *状況によって増減あり |
神経保存 (保険内) |
|
---|---|
良い点 | 神経を残せる |
悪い点 | 神経が痛んだり壊死する可能性がある |
回数 | 3〜4回 |
金額 | 保険で決められた金額 |
神経保存(保険外) | |
---|---|
良い点 | 神経を残せる |
悪い点 | 神経が痛んだり壊死する可能性がある |
回数 | 3〜4回 |
金額 | 44,000円(税込) |
神経をとる(保険内) | |
---|---|
良い点 | 神経の痛みは出なくなる |
悪い点 | 神経を取るため将来的な抜歯の可能性が高まる |
回数 | 7〜8回 |
金額 | 保険で決められた金額 |
神経をとる(保険外) | |
---|---|
良い点 | 神経の痛みは出なくなる 、予知性は一番良い |
悪い点 | 神経を取るため将来的な抜歯の可能性が高まる |
回数 | 4〜5回 |
金額 | 66,000円(税込) |
神経治療(保険内) | |
---|---|
良い点 | 安価 |
悪い点 | 成功率が低い |
回数 | 4〜5回 |
金額 | 保険で決められた金額 |
神経治療(保険外) | |
---|---|
良い点 | 歯を残せる可能性を高められる |
悪い点 | 絶対に歯を残せる保証はない |
回数 | 2〜3回 |
金額 | 88,000円(税込) |
オフィスホワイトニング | |
---|---|
金額 | 33,000円(税込) |
ホームホワイトニング | |
---|---|
金額 | 33,000円(税込) |
デュアルホワイトニング | |
---|---|
金額 | 66,000円(税込) |
PMTC | |
---|---|
回数 | 1回60分 |
金額 | 11,000円(税込) |